| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | |||||||
| 63000 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 63000 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:00 | Lô tô 3 số:000 | KÉP:00 |
| Đầu:0 | Đuôi:0 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 00 | 13 | 24 | 39 | 45 | 69 | 71 | 85 | 99 | |
| 02 | 12 | 37 | 48 | 69 | 70 | 83 | |||
| 07 | 12 | 37 | 79 | ||||||
| 00 | 31 | 74 | |||||||
| 06 | 38 | ||||||||
| 00 | |||||||||
| 02 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương