| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | |||||||
| 16479 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 16479 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:79 | Lô tô 3 số:479 | KÉP: |
| Đầu:7 | Đuôi:9 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 15 | 27 | 32 | 43 | 50 | 79 | 89 | 94 | |
| 18 | 29 | 46 | 56 | 77 | 80 | ||||
| 18 | 22 | 42 | 86 | ||||||
| 11 | 43 | 83 | |||||||
| 42 | 81 | ||||||||
| 47 | 80 | ||||||||
| 44 |
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026