| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | |||||||
| 80278 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 80278 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:78 | Lô tô 3 số:278 | KÉP: |
| Đầu:7 | Đuôi:8 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 00 | 18 | 28 | 34 | 46 | 58 | 63 | 78 | 87 | 90 |
| 04 | 24 | 33 | 47 | 52 | 61 | 77 | 81 | ||
| 27 | 34 | 47 | 66 | 83 | |||||
| 27 | 35 | ||||||||
| 28 | 33 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026