| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | |||||||
| 42916 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 42916 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:16 | Lô tô 3 số:916 | KÉP: |
| Đầu:1 | Đuôi:6 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 16 | 25 | 38 | 45 | 50 | 62 | 75 | 97 | |
| 05 | 19 | 32 | 48 | 58 | 62 | 98 | |||
| 09 | 10 | 37 | 41 | 60 | 98 | ||||
| 05 | 46 | ||||||||
| 09 | 46 | ||||||||
| 49 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026