| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | |||||||
| 90353 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 90353 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:53 | Lô tô 3 số:353 | KÉP: |
| Đầu:5 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 06 | 14 | 20 | 34 | 42 | 53 | 63 | 83 | 98 | |
| 00 | 17 | 39 | 40 | 54 | 60 | 80 | 91 | ||
| 08 | 14 | 42 | 55 | 62 | |||||
| 07 | 12 | 50 | 67 | ||||||
| 10 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương