| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | |||||||
| 80384 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 80384 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:84 | Lô tô 3 số:384 | KÉP: |
| Đầu:8 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 01 | 10 | 29 | 36 | 48 | 58 | 65 | 75 | 84 | 96 |
| 03 | 11 | 23 | 44 | 55 | 62 | 72 | 86 | ||
| 21 | 46 | 59 | 70 | 84 | |||||
| 29 | 55 | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 28 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương