| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 14AX - 15AX - 2AX - 9AX - 8AX - 5AX | |||||||
| 38021 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 38021 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:21 | Lô tô 3 số:021 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:1 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 11 | 21 | 31 | 45 | 55 | 68 | 73 | 86 | 94 |
| 04 | 26 | 36 | 48 | 52 | 72 | 86 | 92 | ||
| 08 | 28 | 36 | 58 | 81 | |||||
| 25 | 84 | ||||||||
| 26 | 85 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026