| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU | |||||||
| 78754 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 78754 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:54 | Lô tô 3 số:754 | KÉP: |
| Đầu:5 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 06 | 17 | 23 | 39 | 48 | 54 | 60 | 75 | 82 | 93 |
| 08 | 17 | 34 | 52 | 65 | 82 | 90 | |||
| 35 | 54 | 61 | 81 | 95 | |||||
| 67 | 99 | ||||||||
| 66 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 67 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 17/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 17/4/2026
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương