| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | |||||||
| 00250 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 00250 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:50 | Lô tô 3 số:250 | KÉP: |
| Đầu:5 | Đuôi:0 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 06 | 10 | 27 | 36 | 49 | 50 | 64 | 76 | 88 | 91 |
| 00 | 16 | 31 | 41 | 51 | 64 | 77 | 99 | ||
| 00 | 10 | 35 | 45 | 78 | |||||
| 16 | 76 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 16 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương