| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE | |||||||
| 77954 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 77954 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:54 | Lô tô 3 số:954 | KÉP: |
| Đầu:5 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 10 | 28 | 34 | 49 | 54 | 66 | 71 | 84 | 95 | |
| 18 | 21 | 45 | 51 | 78 | 83 | 98 | |||
| 10 | 29 | 46 | 55 | 78 | 98 | ||||
| 18 | 41 | 57 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 16 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026