| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | |||||||
| 54796 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 54796 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:96 | Lô tô 3 số:796 | KÉP: |
| Đầu:9 | Đuôi:6 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 02 | 27 | 30 | 42 | 53 | 66 | 70 | 87 | 96 | |
| 29 | 33 | 41 | 52 | 65 | 74 | 90 | |||
| 39 | 46 | 51 | 66 | 92 | |||||
| 42 | 55 | 64 | |||||||
| 47 | 52 | 61 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026