| 08 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | |||||||
| 24042 | |||||||
| 12 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 24042 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:42 | Lô tô 3 số:042 | KÉP: |
| Đầu:4 | Đuôi:2 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 03 | 17 | 29 | 31 | 42 | 57 | 63 | 78 | 83 | 90 |
| 17 | 23 | 39 | 40 | 59 | 60 | 73 | 81 | 97 | |
| 12 | 20 | 50 | 66 | 81 | |||||
| 52 | 84 | ||||||||
| 59 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026