| 08 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | |||||||
| 79344 | |||||||
| 12 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 79344 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:44 | Lô tô 3 số:344 | KÉP:44 |
| Đầu:4 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 08 | 11 | 20 | 36 | 44 | 51 | 60 | 76 | 81 | |
| 14 | 20 | 34 | 44 | 54 | 69 | 88 | |||
| 17 | 25 | 44 | 64 | 81 | |||||
| 15 | 26 | 47 | 87 | ||||||
| 14 | |||||||||
| 19 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026