| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB | |||||||
| 13643 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 13643 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:43 | Lô tô 3 số:643 | KÉP: |
| Đầu:4 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 07 | 17 | 20 | 30 | 43 | 51 | 62 | 77 | 81 | |
| 18 | 33 | 48 | 54 | 69 | 70 | 81 | |||
| 11 | 35 | 42 | 72 | 88 | |||||
| 13 | 73 | 89 | |||||||
| 11 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 11 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026