| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | |||||||
| 61513 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 61513 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:13 | Lô tô 3 số:513 | KÉP: |
| Đầu:1 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 07 | 13 | 27 | 36 | 40 | 54 | 66 | 73 | 81 | 93 |
| 02 | 12 | 33 | 40 | 50 | 63 | 72 | 96 | ||
| 19 | 45 | 97 | |||||||
| 11 | 94 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026