| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES | |||||||
| 92191 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 92191 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:91 | Lô tô 3 số:191 | KÉP: |
| Đầu:9 | Đuôi:1 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 20 | 36 | 45 | 51 | 63 | 76 | 86 | 91 | |
| 00 | 24 | 36 | 49 | 50 | 69 | 72 | 82 | 91 | |
| 20 | 40 | 87 | 96 | ||||||
| 26 | 96 | ||||||||
| 24 | 92 | ||||||||
| 22 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026