| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV | |||||||
| 72939 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 72939 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:39 | Lô tô 3 số:939 | KÉP: |
| Đầu:3 | Đuôi:9 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 10 | 27 | 39 | 42 | 58 | 68 | 73 | 88 | 97 |
| 00 | 14 | 21 | 43 | 55 | 76 | 81 | 90 | ||
| 01 | 12 | 26 | 43 | 79 | 90 | ||||
| 79 | 95 | ||||||||
| 78 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026