| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | |||||||
| 02636 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 02636 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:36 | Lô tô 3 số:636 | KÉP: |
| Đầu:3 | Đuôi:6 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 13 | 23 | 36 | 48 | 58 | 66 | 79 | 98 | ||
| 18 | 22 | 30 | 51 | 69 | 70 | 95 | |||
| 13 | 38 | 55 | 76 | 98 | |||||
| 35 | 52 | 71 | 90 | ||||||
| 34 | 74 | ||||||||
| 77 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương