| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | |||||||
| 99983 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 99983 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:83 | Lô tô 3 số:983 | KÉP: |
| Đầu:8 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 17 | 28 | 32 | 52 | 72 | 83 | 98 | ||
| 12 | 26 | 57 | 78 | 86 | 92 | ||||
| 23 | 54 | 70 | 84 | 99 | |||||
| 22 | 58 | 73 | |||||||
| 20 | 56 | 79 | |||||||
| 59 | |||||||||
| 54 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương