| 08 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | |||||||
| 65000 | |||||||
| 12 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 65000 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:00 | Lô tô 3 số:000 | KÉP:00 |
| Đầu:0 | Đuôi:0 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 00 | 15 | 20 | 32 | 40 | 56 | 67 | 77 | 93 | |
| 03 | 12 | 24 | 36 | 40 | 65 | 74 | 97 | ||
| 04 | 21 | 46 | 61 | 90 | |||||
| 02 | 63 | 90 | |||||||
| 08 | 96 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026