| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET | |||||||
| 82326 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 82326 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:26 | Lô tô 3 số:326 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:6 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 12 | 26 | 34 | 40 | 50 | 62 | 73 | 82 | 97 |
| 08 | 20 | 34 | 42 | 59 | 72 | 88 | 92 | ||
| 00 | 26 | 88 | 95 | ||||||
| 21 | 81 | 97 | |||||||
| 94 | |||||||||
| 97 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026