| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | |||||||
| 60014 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 60014 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:14 | Lô tô 3 số:014 | KÉP: |
| Đầu:1 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 06 | 14 | 21 | 33 | 40 | 52 | 65 | 76 | 88 | 95 |
| 04 | 13 | 48 | 50 | 75 | 82 | 93 | |||
| 01 | 10 | 44 | 55 | 77 | 80 | ||||
| 18 | 52 | 76 | |||||||
| 72 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương