| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | |||||||
| 50834 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 50834 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:34 | Lô tô 3 số:834 | KÉP: |
| Đầu:3 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 19 | 26 | 34 | 47 | 59 | 64 | 75 | 87 | 97 |
| 08 | 12 | 21 | 35 | 40 | 84 | 90 | |||
| 09 | 27 | 36 | 84 | 92 | |||||
| 06 | 29 | 82 | 95 | ||||||
| 90 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 22/4/2026
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026