| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | |||||||
| 33465 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 33465 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:65 | Lô tô 3 số:465 | KÉP: |
| Đầu:6 | Đuôi:5 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 01 | 13 | 21 | 38 | 42 | 51 | 65 | 72 | 80 | 90 |
| 08 | 38 | 48 | 58 | 66 | 78 | 84 | |||
| 06 | 32 | 53 | 66 | 71 | |||||
| 52 | 68 | 75 | |||||||
| 69 | 77 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương