| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | |||||||
| 53505 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 53505 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:05 | Lô tô 3 số:505 | KÉP: |
| Đầu:0 | Đuôi:5 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 18 | 28 | 35 | 59 | 63 | 76 | 82 | 99 | |
| 05 | 25 | 31 | 56 | 66 | 74 | 84 | 98 | ||
| 07 | 21 | 31 | 69 | 70 | 82 | 92 | |||
| 61 | 80 | ||||||||
| 80 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương