| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | |||||||
| 19404 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 19404 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:04 | Lô tô 3 số:404 | KÉP: |
| Đầu:0 | Đuôi:4 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 04 | 12 | 24 | 31 | 48 | 66 | 78 | 86 | 91 | |
| 04 | 27 | 38 | 48 | 60 | 70 | 87 | 97 | ||
| 07 | 68 | 74 | 80 | ||||||
| 64 | 85 | ||||||||
| 66 | 81 | ||||||||
| 60 | 84 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 09/02/2026
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 13/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026