| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | |||||||
| 12221 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 12221 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:21 | Lô tô 3 số:221 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:1 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 04 | 17 | 21 | 34 | 42 | 50 | 61 | 79 | 86 | 99 |
| 12 | 27 | 42 | 67 | 73 | 93 | ||||
| 14 | 22 | 41 | 68 | 77 | 97 | ||||
| 16 | 21 | 49 | |||||||
| 10 | 29 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026