| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | |||||||
| 07251 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 07251 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:51 | Lô tô 3 số:251 | KÉP: |
| Đầu:5 | Đuôi:1 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 11 | 28 | 39 | 49 | 51 | 61 | 71 | 85 | 96 |
| 19 | 27 | 30 | 43 | 68 | 78 | 87 | 90 | ||
| 12 | 35 | 40 | 63 | 86 | |||||
| 11 | 47 | ||||||||
| 10 | 49 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương