| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | |||||||
| 44823 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 44823 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:23 | Lô tô 3 số:823 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 12 | 23 | 30 | 49 | 57 | 62 | 76 | 87 | 97 | |
| 27 | 36 | 48 | 54 | 60 | 88 | 92 | |||
| 34 | 56 | 66 | 82 | 99 | |||||
| 56 | 63 | 80 | 90 | ||||||
| 52 | 60 |
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 29/4/2026
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026