| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | |||||||
| 36917 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 36917 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:17 | Lô tô 3 số:917 | KÉP: |
| Đầu:1 | Đuôi:7 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 01 | 17 | 28 | 35 | 40 | 51 | 64 | 73 | 86 | 93 |
| 16 | 23 | 38 | 64 | 76 | 85 | 93 | |||
| 12 | 24 | 64 | 71 | ||||||
| 18 | 23 | 67 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 19 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/6/2026
Công đoàn Công ty XSKTHD tổ chức SN Quý II năm 2026