| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA | |||||||
| 49111 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 49111 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:11 | Lô tô 3 số:111 | KÉP:11 |
| Đầu:1 | Đuôi:1 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 06 | 11 | 23 | 38 | 41 | 59 | 66 | 77 | 81 | 93 |
| 14 | 28 | 39 | 40 | 54 | 67 | 76 | 91 | ||
| 16 | 51 | 70 | 92 | ||||||
| 18 | 76 | 95 | |||||||
| 70 | |||||||||
| 74 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương