| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | |||||||
| 71203 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 71203 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:03 | Lô tô 3 số:203 | KÉP: |
| Đầu:0 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 03 | 13 | 26 | 35 | 45 | 60 | 87 | 94 | ||
| 04 | 15 | 21 | 32 | 40 | 64 | 81 | 92 | ||
| 01 | 13 | 36 | 61 | 84 | 95 | ||||
| 03 | 11 | 86 | 97 | ||||||
| 16 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương