| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | |||||||
| 17743 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 17743 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:43 | Lô tô 3 số:743 | KÉP: |
| Đầu:4 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 02 | 14 | 26 | 43 | 59 | 60 | 72 | 85 | 91 | |
| 03 | 24 | 44 | 59 | 68 | 73 | 80 | 96 | ||
| 00 | 47 | 51 | 73 | 85 | |||||
| 09 | 46 | 56 | |||||||
| 08 | 44 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026