| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | |||||||
| 73823 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 73823 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:23 | Lô tô 3 số:823 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 23 | 31 | 43 | 55 | 65 | 79 | 83 | 92 | ||
| 21 | 37 | 41 | 54 | 67 | 87 | 92 | |||
| 26 | 39 | 44 | 55 | 67 | |||||
| 21 | 38 | 59 | |||||||
| 25 | 34 | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 32 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 23/02/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 25/02/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương