| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | |||||||
| 74978 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 74978 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:78 | Lô tô 3 số:978 | KÉP: |
| Đầu:7 | Đuôi:8 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 00 | 17 | 22 | 47 | 57 | 64 | 78 | 85 | 99 | |
| 09 | 17 | 45 | 51 | 75 | 86 | ||||
| 13 | 49 | 52 | 73 | 83 | |||||
| 16 | 46 | 73 | 85 | ||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 76 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương