| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT | |||||||
| 04308 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 04308 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:08 | Lô tô 3 số:308 | KÉP: |
| Đầu:0 | Đuôi:8 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 08 | 14 | 21 | 37 | 46 | 58 | 69 | 74 | 84 | 91 |
| 00 | 18 | 21 | 36 | 48 | 52 | 99 | |||
| 05 | 13 | 27 | 31 | 41 | 56 | ||||
| 07 | 37 | 52 | |||||||
| 30 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương