| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | |||||||
| 07523 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 07523 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:23 | Lô tô 3 số:523 | KÉP: |
| Đầu:2 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 02 | 11 | 23 | 32 | 43 | 59 | 64 | 74 | 88 | 96 |
| 06 | 22 | 37 | 47 | 59 | 61 | 99 | |||
| 04 | 22 | 34 | 68 | 97 | |||||
| 00 | 32 | 94 | |||||||
| 34 | 91 |
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026