| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | |||||||
| 24889 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 24889 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:89 | Lô tô 3 số:889 | KÉP: |
| Đầu:8 | Đuôi:9 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 05 | 15 | 20 | 38 | 48 | 54 | 67 | 76 | 89 | 91 |
| 00 | 14 | 23 | 32 | 44 | 63 | 87 | 96 | ||
| 02 | 23 | 44 | 69 | 89 | 96 | ||||
| 28 | 47 | ||||||||
| 26 |
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 11/3/2026
Báo cáo mục tiêu TQKHKD năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương